Aeroclub d'Albertville - LFKA conditions meteorologiques
Latitude N 45° 37' 38" Longitude E 06° 17' 47" Altitude 1035 ft
Cette page affiche un sommaire des données depuis midnight heure locale.
Température et Humidité | ||
Température Maximum | 25.3 °C | a 00:00 |
Température Minimum | 25.3 °C | a 00:00 |
Précipitation | ||
Précipitation d'aujourd'hui | 0.0 mm | |
Taux de Pluie maximum | 0.0 mm/hr | a 00:00 |
Vents | ||
Rafale Maximum | 0.0 m/s | a 00:00 |
Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 0.0 m/s (F0) | a 00:00 |
Parcours du vent | 0.0 km | |
Pression Atmospherique | ||
Pression la plus Haute | 1023.3 mb | a 00:02 |
Pression la plus Basse | 1021.5 mb | a 05:30 |
:Maintenant::Jauges::Aujourd'hui::Hier::Extremes::Variations::forum: |
Mise a jour 18/12/2024 08:30:18
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1099)